Forex Club International Limited
Account: 751227300 |
Name: CsanerBOT plus |
Currency: USD |
Leverage: 1:500 |
2017 December 21, 19:51 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
84657876 | 2017.11.09 04:35:06 | balance | Deposit | 300.00 |
85320181 | 2017.11.30 19:54:32 | sell | 0.04 | gbpcad | 1.74233 | 1.75964 | 1.72594 | 2017.12.01 15:30:24 | 1.72594 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | 51.25 |
85320120 | 2017.11.30 19:54:24 | sell | 0.04 | gbpaud | 1.78491 | 1.77520 | 1.76769 | 2017.12.01 17:16:52 | 1.77520 | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 29.47 |
85319839 | 2017.11.30 19:48:20 | sell | 0.04 | euraud | 1.57188 | 1.56530 | 1.56435 | 2017.12.01 16:46:38 | 1.56435 | 0.00 | 0.00 | -0.37 | 22.86 |
84669591 | 2017.11.09 12:39:30 | buy | 0.04 | gbpcad | 1.66562 | 1.66172 | 1.67167 | 2017.11.10 15:22:38 | 1.67167 | 0.00 | 0.00 | -0.69 | 19.09 |
84669589 | 2017.11.09 12:39:29 | buy | 0.02 | gbpcad | 1.66562 | 1.67220 | 1.67758 | 2017.11.10 17:41:53 | 1.67758 | 0.00 | 0.00 | -0.35 | 18.86 |
85677127 | 2017.12.11 12:14:50 | buy | 0.04 | gbpaud | 1.77248 | 1.77807 | 1.78202 | 2017.12.11 13:24:54 | 1.77807 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.82 |
85045742 | 2017.11.23 05:26:26 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.33279 | 1.33673 | 1.32892 | 2017.11.23 11:25:10 | 1.32892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.48 |
85319837 | 2017.11.30 19:48:19 | sell | 0.02 | euraud | 1.57188 | 1.56254 | 1.55679 | 2017.12.01 17:07:56 | 1.56254 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 14.18 |
84839611 | 2017.11.15 15:33:07 | sell | 0.02 | eurusd | 1.18502 | 1.18415 | 1.17130 | 2017.11.15 18:58:10 | 1.17913 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.78 |
84992725 | 2017.11.21 15:47:12 | sell | 0.04 | audcad | 0.97075 | 0.97050 | 0.96732 | 2017.11.21 17:20:21 | 0.96732 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.76 |
84839644 | 2017.11.15 15:33:13 | buy | 0.02 | usdchf | 0.98556 | 0.98665 | 0.99376 | 2017.11.15 18:58:05 | 0.99060 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.18 |
84907778 | 2017.11.17 12:38:44 | buy | 0.04 | audcad | 0.96227 | 0.96166 | 0.96540 | 2017.11.17 15:43:05 | 0.96540 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 |
84694601 | 2017.11.10 04:19:08 | sell | 0.04 | audnzd | 1.10877 | 1.11167 | 1.10539 | 2017.11.10 11:25:42 | 1.10539 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.39 |
85938055 | 2017.12.19 18:41:53 | buy | 0.04 | audchf | 0.75481 | 0.75582 | 0.75706 | 2017.12.20 11:34:52 | 0.75706 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 9.12 |
85865074 | 2017.12.18 07:45:11 | buy | 0.04 | audnzd | 1.09143 | 1.09267 | 1.09463 | 2017.12.18 17:08:34 | 1.09463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.97 |
85170236 | 2017.11.28 17:48:28 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.32602 | 1.33050 | 1.33433 | 2017.11.28 19:50:56 | 1.33050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.96 |
84837344 | 2017.11.15 14:16:29 | sell | 0.04 | euraud | 1.55979 | 1.56864 | 1.54714 | 2017.11.15 18:58:13 | 1.55695 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.61 |
85677122 | 2017.12.11 12:14:49 | buy | 0.02 | gbpaud | 1.77248 | 1.77807 | 1.79105 | 2017.12.11 13:24:53 | 1.77807 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.41 |
84711257 | 2017.11.10 14:18:05 | buy | 0.04 | audcad | 0.97101 | 0.97040 | 0.97367 | 2017.11.10 17:28:37 | 0.97367 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.39 |
85465843 | 2017.12.04 17:52:56 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.34211 | 1.34623 | 1.35080 | 2017.12.04 17:55:22 | 1.34623 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.24 |
85465847 | 2017.12.04 17:52:56 | buy | 0.02 | gbpcad | 1.70339 | 1.70832 | 1.73208 | 2017.12.04 17:55:25 | 1.70832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.77 |
85888023 | 2017.12.18 16:22:40 | sell | 0.02 | gbpcad | 1.72635 | 1.72142 | 1.71024 | 2017.12.19 04:00:22 | 1.72142 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 7.66 |
85696626 | 2017.12.12 04:18:18 | buy | 0.04 | gbpcad | 1.71461 | 1.71707 | 1.72238 | 2017.12.12 17:34:48 | 1.71707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.64 |
85463726 | 2017.12.04 17:23:58 | sell | 0.04 | audnzd | 1.10947 | 1.11228 | 1.10674 | 2017.12.05 02:20:51 | 1.10674 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | 7.50 |
84907777 | 2017.11.17 12:38:44 | buy | 0.02 | audcad | 0.96227 | 0.96412 | 0.96840 | 2017.11.17 18:50:07 | 0.96706 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.49 |
85463644 | 2017.12.04 17:21:53 | buy | 0.04 | eurusd | 1.18322 | 1.18505 | 1.18704 | 2017.12.04 18:51:24 | 1.18505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.32 |
85958959 | 2017.12.20 14:03:27 | sell | 0.04 | audchf | 0.75826 | 0.75769 | 0.75646 | 2017.12.20 16:54:39 | 0.75646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 |
85962177 | 2017.12.20 15:58:48 | sell | 0.02 | usdchf | 0.98821 | 0.98594 | 0.98492 | 2017.12.20 17:08:39 | 0.98492 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.68 |
85697233 | 2017.12.12 05:28:06 | buy | 0.04 | audnzd | 1.08667 | 1.08767 | 1.09195 | 2017.12.13 02:27:29 | 1.08907 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | 6.66 |
85958957 | 2017.12.20 14:03:26 | sell | 0.02 | audchf | 0.75826 | 0.75626 | 0.75505 | 2017.12.20 17:17:06 | 0.75505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 |
85134603 | 2017.11.27 17:17:21 | sell | 0.04 | gbpcad | 1.69995 | 1.69794 | 1.69505 | 2017.11.27 17:55:58 | 1.69794 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.31 |
84694600 | 2017.11.10 04:19:07 | sell | 0.02 | audnzd | 1.10877 | 1.11167 | 1.10301 | 2017.11.10 17:44:37 | 1.10443 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03 |
85681459 | 2017.12.11 14:53:23 | buy | 0.04 | eurchf | 1.16779 | 1.16814 | 1.16918 | 2017.12.11 17:06:10 | 1.16918 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 |
85463762 | 2017.12.04 17:24:39 | buy | 0.04 | eurcad | 1.50131 | 1.50303 | 1.51348 | 2017.12.04 17:50:17 | 1.50303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.43 |
85101263 | 2017.11.24 18:17:51 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.33524 | 1.33253 | 1.32914 | 2017.11.27 08:17:30 | 1.33253 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 5.42 |
85938054 | 2017.12.19 18:41:51 | buy | 0.02 | audchf | 0.75481 | 0.75731 | 0.75909 | 2017.12.20 15:46:00 | 0.75731 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 5.06 |
85865067 | 2017.12.18 07:45:04 | buy | 0.02 | audnzd | 1.09143 | 1.09503 | 1.09702 | 2017.12.19 18:01:10 | 1.09503 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 5.03 |
85101141 | 2017.11.24 18:15:11 | sell | 0.04 | eurusd | 1.19382 | 1.19258 | 1.18756 | 2017.11.27 05:06:59 | 1.19258 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 4.96 |
84711256 | 2017.11.10 14:18:03 | buy | 0.02 | audcad | 0.97101 | 0.97075 | 0.97620 | 2017.11.10 17:44:42 | 0.97372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.27 |
85831208 | 2017.12.15 11:36:38 | buy | 0.04 | gbpcad | 1.70966 | 1.71100 | 1.71615 | 2017.12.15 12:13:08 | 1.71100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21 |
85686995 | 2017.12.11 17:43:05 | buy | 0.04 | gbpcad | 1.71443 | 1.71578 | 1.72228 | 2017.12.11 18:01:27 | 1.71578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21 |
84837340 | 2017.11.15 14:16:27 | sell | 0.02 | euraud | 1.55979 | 1.56864 | 1.53452 | 2017.11.15 18:58:17 | 1.55702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
85966876 | 2017.12.20 17:39:11 | buy | 0.02 | usdchf | 0.98380 | 0.98529 | 0.98708 | 2017.12.20 19:13:04 | 0.98584 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 |
85387246 | 2017.12.01 17:00:06 | buy | 0.04 | gbpcad | 1.71612 | 1.71744 | 1.72620 | 2017.12.01 17:18:56 | 1.71744 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.14 |
84992724 | 2017.11.21 15:47:11 | sell | 0.02 | audcad | 0.97075 | 0.96888 | 0.96403 | 2017.11.21 18:32:32 | 0.96814 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.09 |
84909488 | 2017.11.17 13:15:28 | sell | 0.04 | audnzd | 1.11215 | 1.11177 | 1.10694 | 2017.11.17 18:50:02 | 1.11072 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 |
85696625 | 2017.12.12 04:18:18 | buy | 0.02 | gbpcad | 1.71461 | 1.71707 | 1.73011 | 2017.12.12 17:34:47 | 1.71707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 |
85966762 | 2017.12.20 17:37:58 | buy | 0.02 | audchf | 0.75419 | 0.75560 | 0.75737 | 2017.12.20 19:13:10 | 0.75605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 |
85463643 | 2017.12.04 17:21:52 | buy | 0.02 | eurusd | 1.18322 | 1.18505 | 1.19062 | 2017.12.04 18:32:00 | 1.18505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 |
85948912 | 2017.12.20 08:03:28 | sell | 0.04 | eurusd | 1.18471 | 1.18384 | 1.18154 | 2017.12.20 09:23:42 | 1.18384 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 |
85134600 | 2017.11.27 17:17:20 | sell | 0.02 | gbpcad | 1.69995 | 1.69786 | 1.69065 | 2017.11.27 17:55:57 | 1.69786 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
85697232 | 2017.12.12 05:28:05 | buy | 0.02 | audnzd | 1.08667 | 1.08767 | 1.09648 | 2017.12.13 02:27:34 | 1.08903 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 3.28 |
84994888 | 2017.11.21 16:42:34 | buy | 0.04 | euraud | 1.54654 | 1.54234 | 1.55251 | 2017.11.21 18:32:46 | 1.54762 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.27 |
85947147 | 2017.12.20 05:46:28 | sell | 0.04 | gbpaud | 1.74920 | 1.74820 | 1.74525 | 2017.12.20 09:17:59 | 1.74820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 |
85317051 | 2017.11.30 18:57:01 | sell | 0.04 | gbpaud | 1.78389 | 1.78289 | 1.76727 | 2017.11.30 19:47:56 | 1.78289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 |
85217023 | 2017.11.29 18:26:54 | sell | 0.04 | gbpaud | 1.77489 | 1.77389 | 1.76101 | 2017.11.29 19:10:39 | 1.77389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 |
85728826 | 2017.12.13 04:09:34 | buy | 0.04 | gbpaud | 1.75888 | 1.75988 | 1.76801 | 2017.12.13 10:06:29 | 1.75988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 |
85601578 | 2017.12.08 06:17:44 | sell | 0.04 | gbpaud | 1.79478 | 1.79378 | 1.78230 | 2017.12.08 09:01:40 | 1.79378 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.01 |
85101128 | 2017.11.24 18:15:06 | sell | 0.04 | euraud | 1.56623 | 1.56525 | 1.56076 | 2017.11.27 18:18:40 | 1.56525 | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 2.99 |
84907807 | 2017.11.17 12:40:08 | buy | 0.02 | audusd | 0.75441 | 0.75245 | 0.75977 | 2017.11.17 18:50:05 | 0.75590 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 |
85542619 | 2017.12.06 13:39:18 | sell | 0.02 | eurchf | 1.16968 | 1.16821 | 1.16627 | 2017.12.06 15:14:51 | 1.16821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.97 |
85232366 | 2017.11.30 04:13:12 | sell | 0.04 | audnzd | 1.10773 | 1.10673 | 1.10266 | 2017.11.30 20:34:49 | 1.10673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 |
85463759 | 2017.12.04 17:24:37 | buy | 0.02 | eurcad | 1.50131 | 1.50303 | 1.52545 | 2017.12.04 17:50:17 | 1.50303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.71 |
85744496 | 2017.12.13 13:29:58 | buy | 0.02 | eurgbp | 0.87927 | 0.88028 | 0.88274 | 2017.12.13 15:37:59 | 0.88028 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
85213594 | 2017.11.29 17:24:05 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.34238 | 1.34107 | 1.32877 | 2017.11.29 17:30:28 | 1.34107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 |
85747744 | 2017.12.13 15:22:24 | buy | 0.02 | euraud | 1.54987 | 1.54295 | 1.55153 | 2017.12.14 01:49:50 | 1.55153 | 0.00 | 0.00 | -1.01 | 2.53 |
85600425 | 2017.12.08 05:19:51 | buy | 0.02 | eurgbp | 0.87312 | 0.87405 | 0.88121 | 2017.12.08 14:16:16 | 0.87405 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 |
84753027 | 2017.11.13 15:33:18 | sell | 0.04 | eurusd | 1.16747 | 1.16686 | 1.16478 | 2017.11.13 20:14:35 | 1.16686 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.44 |
85775374 | 2017.12.14 06:37:08 | buy | 0.04 | euraud | 1.54309 | 1.54385 | 1.55180 | 2017.12.14 11:06:09 | 1.54385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33 |
85211564 | 2017.11.29 16:38:11 | sell | 0.04 | gbpcad | 1.72219 | 1.72146 | 1.71200 | 2017.11.29 17:33:01 | 1.72146 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 |
85679215 | 2017.12.11 13:25:37 | buy | 0.04 | usdchf | 0.99054 | 0.99109 | 0.99317 | 2017.12.11 16:41:13 | 0.99109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 |
85540157 | 2017.12.06 12:18:21 | buy | 0.04 | gbpcad | 1.69381 | 1.69450 | 1.70122 | 2017.12.06 13:12:28 | 1.69450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 |
85831207 | 2017.12.15 11:36:37 | buy | 0.02 | gbpcad | 1.70966 | 1.71100 | 1.72261 | 2017.12.15 12:13:07 | 1.71100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 |
85686992 | 2017.12.11 17:43:03 | buy | 0.02 | gbpcad | 1.71443 | 1.71578 | 1.73005 | 2017.12.11 18:01:27 | 1.71578 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
85601504 | 2017.12.08 06:16:44 | sell | 0.02 | gbpcad | 1.73310 | 1.73176 | 1.70509 | 2017.12.08 09:01:39 | 1.73176 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 |
85774041 | 2017.12.14 05:14:11 | buy | 0.04 | usdchf | 0.98457 | 0.98507 | 0.98775 | 2017.12.14 10:08:26 | 0.98507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
85752462 | 2017.12.13 17:00:16 | sell | 0.02 | gbpcad | 1.71953 | 1.71828 | 1.71171 | 2017.12.13 18:02:08 | 1.71828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
84909487 | 2017.11.17 13:15:27 | sell | 0.02 | audnzd | 1.11215 | 1.11177 | 1.10239 | 2017.11.17 18:50:04 | 1.11073 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
85607881 | 2017.12.08 09:00:08 | buy | 0.02 | eurusd | 1.17511 | 1.17605 | 1.18157 | 2017.12.08 16:07:58 | 1.17605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 |
85101138 | 2017.11.24 18:15:11 | sell | 0.02 | eurusd | 1.19382 | 1.19288 | 1.18160 | 2017.11.27 05:14:51 | 1.19288 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 1.88 |
85993947 | 2017.12.21 16:16:45 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.33352 | 1.33440 | 1.33912 | 2017.12.21 16:35:04 | 1.33440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
85948911 | 2017.12.20 08:03:27 | sell | 0.02 | eurusd | 1.18471 | 1.18384 | 1.17863 | 2017.12.20 09:23:41 | 1.18384 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 |
85463724 | 2017.12.04 17:23:58 | sell | 0.02 | audnzd | 1.10947 | 1.11228 | 1.10496 | 2017.12.05 04:19:02 | 1.10821 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | 1.74 |
84994885 | 2017.11.21 16:42:32 | buy | 0.02 | euraud | 1.54654 | 1.54234 | 1.55847 | 2017.11.21 18:32:43 | 1.54767 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
85800065 | 2017.12.14 14:36:40 | sell | 0.02 | eurusd | 1.18426 | 1.18342 | 1.17568 | 2017.12.14 15:00:05 | 1.18342 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 |
85045741 | 2017.11.23 05:26:24 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.33279 | 1.33196 | 1.32528 | 2017.11.24 10:17:59 | 1.33196 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 1.66 |
84753022 | 2017.11.13 15:33:16 | sell | 0.02 | eurusd | 1.16747 | 1.16664 | 1.16236 | 2017.11.13 20:09:09 | 1.16664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 |
85910103 | 2017.12.19 03:45:52 | buy | 0.04 | audchf | 0.75508 | 0.75548 | 0.75724 | 2017.12.19 17:26:59 | 0.75548 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
85827048 | 2017.12.15 09:21:19 | sell | 0.04 | audchf | 0.75920 | 0.75880 | 0.75556 | 2017.12.15 12:22:20 | 0.75880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
85937733 | 2017.12.19 18:31:10 | sell | 0.04 | eurgbp | 0.88591 | 0.88561 | 0.88360 | 2017.12.19 19:02:22 | 0.88561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
85561056 | 2017.12.07 04:11:41 | sell | 0.04 | gbpcad | 1.71290 | 1.71240 | 1.70549 | 2017.12.07 07:58:42 | 1.71240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
85171776 | 2017.11.28 18:22:08 | sell | 0.04 | eurcad | 1.52238 | 1.52188 | 1.51331 | 2017.11.28 18:32:31 | 1.52188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
85216890 | 2017.11.29 18:23:31 | sell | 0.04 | gbpcad | 1.72680 | 1.72630 | 1.71528 | 2017.11.29 18:57:44 | 1.72630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
85170700 | 2017.11.28 17:56:57 | sell | 0.02 | usdchf | 0.98437 | 0.98361 | 0.97990 | 2017.11.28 19:04:09 | 0.98361 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
85947146 | 2017.12.20 05:46:26 | sell | 0.02 | gbpaud | 1.74920 | 1.74820 | 1.74199 | 2017.12.20 09:17:53 | 1.74820 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
85397002 | 2017.12.01 18:13:13 | buy | 0.02 | gbpaud | 1.76864 | 1.76964 | 1.78417 | 2017.12.01 18:27:25 | 1.76964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
84878363 | 2017.11.16 17:36:56 | sell | 0.04 | usdchf | 0.99330 | 0.99292 | 0.99017 | 2017.11.16 19:56:45 | 0.99292 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 |
85728825 | 2017.12.13 04:09:34 | buy | 0.02 | gbpaud | 1.75888 | 1.75988 | 1.77657 | 2017.12.13 10:06:09 | 1.75988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 |
85565212 | 2017.12.07 09:05:05 | sell | 0.02 | gbpaud | 1.77384 | 1.77284 | 1.75707 | 2017.12.07 14:01:39 | 1.77284 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 |
85217021 | 2017.11.29 18:26:53 | sell | 0.02 | gbpaud | 1.77489 | 1.77389 | 1.74812 | 2017.11.29 19:10:39 | 1.77389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 |
85601572 | 2017.12.08 06:17:42 | sell | 0.02 | gbpaud | 1.79478 | 1.79378 | 1.77031 | 2017.12.08 09:01:39 | 1.79378 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
85101123 | 2017.11.24 18:15:05 | sell | 0.02 | euraud | 1.56623 | 1.56525 | 1.55560 | 2017.11.27 18:18:40 | 1.56525 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 1.49 |
85749016 | 2017.12.13 15:37:02 | buy | 0.02 | usdchf | 0.98912 | 0.98983 | 0.99222 | 2017.12.13 16:37:35 | 0.98983 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
85749930 | 2017.12.13 15:55:45 | buy | 0.02 | eurchf | 1.16283 | 1.16353 | 1.16729 | 2017.12.13 16:42:20 | 1.16353 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.41 |
84965845 | 2017.11.20 17:57:06 | sell | 0.04 | gbpcad | 1.69560 | 1.70133 | 1.68977 | 2017.11.20 18:53:12 | 1.69515 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
85531545 | 2017.12.06 06:07:47 | buy | 0.02 | audnzd | 1.09913 | 1.10013 | 1.10808 | 2017.12.06 15:14:55 | 1.10013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
85232365 | 2017.11.30 04:13:11 | sell | 0.02 | audnzd | 1.10773 | 1.10673 | 1.09839 | 2017.11.30 20:34:47 | 1.10673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
85470095 | 2017.12.04 18:59:53 | buy | 0.01 | audchf | 0.74897 | 0.74737 | 0.75027 | 2017.12.05 02:30:57 | 0.75027 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 1.32 |
85602297 | 2017.12.08 06:47:46 | sell | 0.04 | usdchf | 0.99534 | 0.99504 | 0.99182 | 2017.12.08 15:45:46 | 0.99504 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
85600422 | 2017.12.08 05:19:45 | sell | 0.04 | eurchf | 1.17082 | 1.17052 | 1.16900 | 2017.12.08 09:47:43 | 1.17052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
85564534 | 2017.12.07 08:33:44 | sell | 0.04 | usdchf | 0.99082 | 0.99052 | 0.98823 | 2017.12.07 10:20:21 | 0.99052 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
85537334 | 2017.12.06 10:29:50 | sell | 0.04 | usdchf | 0.98847 | 0.98817 | 0.98616 | 2017.12.06 10:50:23 | 0.98817 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
85961235 | 2017.12.20 15:28:12 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.34139 | 1.34109 | 1.33848 | 2017.12.20 15:44:26 | 1.34109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
85773700 | 2017.12.14 04:57:35 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.34256 | 1.34226 | 1.33831 | 2017.12.14 09:12:39 | 1.34226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
85546459 | 2017.12.06 15:54:20 | buy | 0.04 | eurusd | 1.18019 | 1.18049 | 1.18291 | 2017.12.07 20:26:19 | 1.18049 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | 1.20 |
85681458 | 2017.12.11 14:53:22 | buy | 0.02 | eurchf | 1.16779 | 1.16838 | 1.17060 | 2017.12.11 17:43:30 | 1.16838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
85937789 | 2017.12.19 18:32:39 | sell | 0.02 | eurcad | 1.52415 | 1.52340 | 1.50863 | 2017.12.20 10:01:18 | 1.52340 | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 1.16 |
85775373 | 2017.12.14 06:37:08 | buy | 0.02 | euraud | 1.54309 | 1.54385 | 1.56048 | 2017.12.14 11:06:05 | 1.54385 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
85211560 | 2017.11.29 16:38:11 | sell | 0.02 | gbpcad | 1.72219 | 1.72146 | 1.70225 | 2017.11.29 17:33:01 | 1.72146 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
84907779 | 2017.11.17 12:38:46 | sell | 0.04 | euraud | 1.56367 | 1.56330 | 1.55840 | 2017.11.17 15:42:48 | 1.56330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
84890328 | 2017.11.17 04:05:58 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.32371 | 1.32683 | 1.31993 | 2017.11.17 05:52:41 | 1.32343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
84877249 | 2017.11.16 17:04:08 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.32039 | 1.32011 | 1.31656 | 2017.11.16 18:03:56 | 1.32011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 |
85679213 | 2017.12.11 13:25:36 | buy | 0.02 | usdchf | 0.99054 | 0.99109 | 0.99558 | 2017.12.11 16:41:13 | 0.99109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
84878361 | 2017.11.16 17:36:54 | sell | 0.02 | usdchf | 0.99330 | 0.99275 | 0.98727 | 2017.11.16 19:02:27 | 0.99275 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
85540153 | 2017.12.06 12:18:20 | buy | 0.02 | gbpcad | 1.69381 | 1.69450 | 1.70868 | 2017.12.06 13:12:27 | 1.69450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |
85318977 | 2017.11.30 19:30:25 | sell | 0.04 | audjpy | 85.093 | 85.063 | 84.865 | 2017.11.30 19:57:01 | 85.063 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
85686774 | 2017.12.11 17:36:29 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.33505 | 1.33558 | 1.34627 | 2017.12.11 18:11:55 | 1.33558 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
85774040 | 2017.12.14 05:14:10 | buy | 0.02 | usdchf | 0.98457 | 0.98507 | 0.99070 | 2017.12.14 10:08:26 | 0.98507 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
84995072 | 2017.11.21 16:47:06 | sell | 0.02 | audusd | 0.75859 | 0.75968 | 0.75808 | 2017.11.21 18:58:26 | 0.75808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 |
85823590 | 2017.12.15 07:00:28 | buy | 0.04 | euraud | 1.53540 | 1.53570 | 1.54663 | 2017.12.15 07:34:39 | 1.53570 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
85717558 | 2017.12.12 17:34:07 | buy | 0.02 | eurusd | 1.17351 | 1.17397 | 1.17856 | 2017.12.13 00:01:50 | 1.17397 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.92 |
85538505 | 2017.12.06 11:12:27 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.33837 | 1.33883 | 1.34861 | 2017.12.06 11:32:23 | 1.33883 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
85317111 | 2017.11.30 18:58:17 | sell | 0.04 | euraud | 1.57202 | 1.57172 | 1.56435 | 2017.11.30 19:01:57 | 1.57172 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
85470092 | 2017.12.04 18:59:52 | buy | 0.01 | audchf | 0.74899 | 0.74737 | 0.74988 | 2017.12.05 02:30:01 | 0.74988 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.90 |
85980251 | 2017.12.21 09:08:05 | sell | 0.02 | eurgbp | 0.88863 | 0.88833 | 0.88321 | 2017.12.21 10:14:20 | 0.88833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 |
